目次
最新情報
商品情報
商品名 | ブースターパック 頂上決戦 |
発売日 | 2022日11月4日(金) |
価格 | 198円(税込) |
内容 | 1パック:カード6枚(全121種)+インデックス1枚 レアリティ ・リーダーカード:8種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 |
created by Rinker
¥4,750
(2025/01/23 03:01:43時点 楽天市場調べ-詳細)
販売情報
当たりカード情報
《ポートガス・D・エース》(スーパーパラレル)
種類 | キャラクター | レアリティ | SR |
色 | 赤 | 属性 | 特 |
コスト | 7 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | 白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【登場時】相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-3000。その後、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | ||
トリガー |
created by Rinker
¥105,000
(2025/01/23 03:20:35時点 楽天市場調べ-詳細)
《ウタ(出水ぽすかイラスト)》
種類 | キャラクター | レアリティ | SEC |
色 | 紫 | 属性 | 特 |
コスト | 8 | ライフ | – |
パワー | 8000 | カウンター | – |
特徴 | FILM | ||
テキスト | 【登場時】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーとキャラすべてを、次のターン開始時まで、パワー+1000 | ||
トリガー | – |
created by Rinker
¥2,780
(2025/01/23 03:20:35時点 楽天市場調べ-詳細)
収録カードリスト
10/27公開カード
《サカズキ》パラレルver
種類 | キャラクター | レアリティ | SR |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 6 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー |
《エドワード・ニューゲート》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 赤 | 属性 | 特 |
コスト | 9 | ライフ | – |
パワー | 10000 | カウンター | – |
特徴 | 四皇/白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【登場時】自分のリーダー1枚までを、次のターン開始時まで、パワー+2000。その後、このターン中、自分の効果でライフを手札に加えられない。 【ドン!!×2】【アタック時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー |
《エドワード・ニューゲート》
種類 | リーダー | レアリティ | L |
色 | 赤 | 属性 | 特 |
コスト | – | ライフ | 6 |
パワー | 6000 | カウンター | – |
特徴 | 四皇/白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【自分のターン終了時】自分のライフ1枚を手札に加える。 | ||
トリガー |
《ポートガス・D・エース》
種類 | キャラクター | レアリティ | SR |
色 | 赤 | 属性 | 特 |
コスト | 7 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | 白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【登場時】相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-3000。その後、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | ||
トリガー |
《エンポリオ・イワンコフ》
種類 | キャラクター | レアリティ | SR |
色 | 青 | 属性 | 特 |
コスト | 7 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | インペルダウン/革命軍 | ||
テキスト | 【登場時】自分の手札が3枚になるようにカードを引き、自分の手札から、コスト6以下の青の特徴《インペルダウン》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
トリガー | – |
《イナズマ》
種類 | キャラクター | レアリティ | R |
色 | 青 | 属性 | 斬 |
コスト | 4 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +1000 |
特徴 | インペルダウン/革命軍 | ||
テキスト | 自分の手札が1枚以下の場合、このキャラはパワー+2000。 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
トリガー | – |
《ハンニャバル》
種類 | キャラクター | レアリティ | R |
色 | 紫 | 属性 | 斬 |
コスト | 1 | ライフ | – |
パワー | 2000 | カウンター | +1000 |
特徴 | インペルダウン | ||
テキスト | 【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「ハンニャバル」以外の紫の特徴《インペルダウン》を持つ1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||
トリガー | – |
《光月おでん》
種類 | キャラクター | レアリティ | SR |
色 | 緑 | 属性 | 斬 |
コスト | 8 | ライフ | – |
パワー | 8000 | カウンター | – |
特徴 | ワノ国/光月家 | ||
テキスト | 【起動メイン】【ターン1回】③(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):このキャラをアクティブにする。 【KO時】自分のデッキからコスト3の緑の特徴《ワノ国》をもつキャラカード1枚までを、登場させる。その後、デッキをシャッフルする。 | ||
トリガー |
《ヒナ》
種類 | キャラクター | レアリティ | R |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 6000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【ブロック時】相手のコスト6以下のキャラ1枚までを選ぶ。選んだキャラは、このターン中、アタックできない | ||
トリガー |
《ジャンゴ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 斬 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 3000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 自分の「フルボディ」がいる場合、このキャラはボトルでKOされない。 | ||
トリガー |
《フルボディ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 打 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 3000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【アタック時】自分の「ジャンゴ」がいる場合、このバトル中、このカードのパワー+3000。 | ||
トリガー | – |
《ウタ通常版》
種類 | キャラクター | レアリティ | SEC |
色 | 紫 | 属性 | 特 |
コスト | 8 | ライフ | – |
パワー | 8000 | カウンター | – |
特徴 | FILM | ||
テキスト | 【登場時】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーとキャラすべてを、次のターン開始時まで、パワー+1000 | ||
トリガー | – |
《クザン》
種類 | キャラクター | レアリティ | SEC |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 10 | ライフ | – |
パワー | 10000 | カウンター | – |
特徴 | 元海軍 | ||
テキスト | 【自分のターン中】相手のキャラすべてをコスト-5。 【登場時】相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー | – |
《ポートガス・D・エース》
種類 | キャラクター | レアリティ | SR |
色 | 赤 | 属性 | 特 |
コスト | 7 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | 白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【登場時】相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-3000。その後、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | ||
トリガー | – |
《ナミ》
種類 | キャラクター | レアリティ | SR |
色 | 緑 | 属性 | 特 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【登場時】/【アタック時】①(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のデッキの上から3枚を見て、「ナミ」以外の特徴《FILM》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||
トリガー | – |
《モンキー・D・ルフィ》
種類 | キャラクター | レアリティ | レア |
色 | 緑 | 属性 | 打 |
コスト | 7 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | FILM/超新星/麦わらの一味 | ||
テキスト | 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【登場時】自分の手札からコスト4以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
トリガー | – |
《サカズキ》
種類 | キャラクター | レアリティ | スーパーレア |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 6 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー | – |
《モンキー・D・ルフィ》
種類 | キャラクター | レアリティ | スーパーレア |
色 | 青 | 属性 | 打 |
コスト | 6 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | インベルダウン/麦わらの一味 | ||
テキスト | 【登場時】/【アタック時】自分の手札2枚を捨てることができる:コスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。その後、このキャラは、このターン中、【ダブルアタック】を得る。 (このカードが与えるダメージは2になる) | ||
トリガー | – |
《トラファルガー・ロー》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 緑 | 属性 | 斬 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 3000 | カウンター | +1000 |
特徴 | FILM/超新星/ハートの海賊団 | ||
テキスト | 【起動メイン】①(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる),このキャラを持ち主の手札に戻すことができる:自分の手札からコスト3のキャラ1枚までを、登場させる。 | ||
トリガー | – |
《ドンキホーテ・ロシナンテ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 2000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍/ドンキホーテ海賊団 | ||
テキスト | 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
トリガー | – |
《ブルック》
種類 | キャラクター | レアリティ | レア |
色 | 緑 | 属性 | 斬 |
コスト | 4 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【登場時】自分の手札からコスト3以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
トリガー | – |
《ボルサリーノ》
種類 | キャラクター | レアリティ | スーパーレア |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 4 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【相手のターン中】このキャラは効果でKOされず、パワー+1000。 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
トリガー | – |
《ゴムゴムの雨》
種類 | イベント | レアリティ | R |
色 | 青 | 属性 | – |
コスト | 0 | ライフ | – |
パワー | – | カウンター | – |
特徴 | インペリアルダウン/麦わらの一味 | ||
テキスト | 【カウンター】自分の手札を1枚捨てることができる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+3000 | ||
トリガー | コスト2以下のキャラ1枚までを。持ち主の手札に戻す |
《ボア・ハンコック》
種類 | キャラクター | レアリティ | UC |
色 | 青 | 属性 | 特 |
コスト | 4 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +1000 |
特徴 | インペリアルダウン/王家七武海/九蛇海賊団 | ||
テキスト | 【アタック時】カードを1枚引き、自分の手札1枚を捨てる。その後、自分の手札3枚までを捨てる。 | ||
トリガー | – |
《イヌアラシ》
種類 | キャラクター | レアリティ | UC |
色 | 緑 | 属性 | 斬 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 4000 | カウンター | +1000 |
特徴 | ミンク族/ワノ国/赤鞘九人男 | ||
テキスト | 自分のドン!!すべてがレストの場合、このキャラは相手の効果で場を離れない。 | ||
トリガー | – |
《光月トキ》
種類 | キャラクター | レアリティ | UC |
色 | 緑 | 属性 | 知 |
コスト | 1 | ライフ | – |
パワー | 0 | カウンター | +1000 |
特徴 | ワノ国/光月家 | ||
テキスト | 自分のキャラの「光月おでん」がいる場合、このキャラは<ブロッカー>を得る。 (相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
トリガー | – |
《地獄の審判》
種類 | キャラクター | レアリティ | UC |
色 | 赤 | 属性 | 斬 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | 白ひげ海賊団傘下 | ||
テキスト | 【登場時】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000し、自分のライフの上から1枚を手札に加える | ||
トリガー | – |
《地獄の審判》
種類 | キャラクター | レアリティ | R |
色 | 赤 | 属性 | 斬 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 3000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【登場時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー | – |
《地獄の審判》
種類 | イベント | レアリティ | レア |
色 | 紫 | 属性 | – |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | – | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【カウンター】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のリーダーかキャラ合計2枚までを、このターン中、パワー-3000。 | ||
トリガー | 相手の場にドン!!が6枚以上ある場合、相手は自身の場のドン!!1枚をドン!!デッキに戻す。 |
《マゼラン》
種類 | キャラクター | レアリティ | スーパーレア |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 6000 | カウンター | – |
特徴 | インペルタウン | ||
テキスト | 【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手は自身の場のドン!!1枚をドン!!デッキに戻す。 【相手のターン中】このキャラがKOされた時、相手は自身の場のドン!!2枚をドン!!デッキに戻す。 | ||
トリガー | – |
《ドーベルマン》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 打 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 4000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | – | ||
トリガー | – |
《サディちゃん》
種類 | キャラクター | レアリティ | レア |
色 | 紫 | 属性 | 知 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 3000 | カウンター | +2000 |
特徴 | インペルタウン | ||
テキスト | 【登場時】自分の手札から特徴《獄卒獣》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
トリガー | – |
《ミノコアラ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 紫 | 属性 | 打 |
コスト | 4 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【KO時】自分のリーダーが特徴《インペルタウン》を持つ場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までをレストで追加する。 | ||
トリガー | – |
《カーリー・ダダン》
種類 | キャラクター | レアリティ | アンコモン |
色 | 赤 | 属性 | 斬 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 3000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 山賊 | ||
テキスト | 【登場時】自分のデッキの上から5枚までを見て、コスト1の赤のキャラ1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||
トリガー | – |
《たしぎ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 知 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【ドン!!×1】【アタック時】相手のキャラ1 枚までを、このターン中、コスト-3。 | ||
トリガー | – |
《マルコ》
種類 | キャラクター | レアリティ | レア |
色 | 赤 | 属性 | 特 |
コスト | 4 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【KO時】自分の手札から『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード1枚を捨てることができる:自分のライフが2枚以下の場合、このキャラカードをトラッシュからレストで登場させる。 | ||
トリガー | – |
《ニコ・ロビン》
種類 | キャラクター | レアリティ | アンコモン |
色 | 緑 | 属性 | 打 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 4000 | カウンター | +1000 |
特徴 | FILM/麦わらの一味 | ||
テキスト | 【登場時】自分の手札からコスト2以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
トリガー | – |
《モンキー・D・ガープ》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 赤/黒 | 属性 | 打 |
コスト | – | ライフ | 4 |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【自分のターン中】このリーダーが自分のキャラにドン!!が付与された時、相手のコスト7以下のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | ||
トリガー | – |
《サンジ》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 緑/青 | 属性 | 打 |
コスト | – | ライフ | 4 |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | 麦わらの一味 | ||
テキスト | 【ターン1回】自分が元々の効果のないキャラを手札から登場させた時、自分のキャラが3枚以下の場合、自分のドン!!2枚までを、アクティブにする。 | ||
トリガー | – |
《キャロット》
種類 | キャラクター | レアリティ | レア |
色 | 緑 | 属性 | 特 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +2000 |
特徴 | ミンク族 | ||
テキスト | 【自分のターン終了時】自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 | ||
トリガー | – |
《バギー》
種類 | キャラクター | レアリティ | レア |
色 | 青 | 属性 | 斬 |
コスト | 1 | ライフ | – |
パワー | 2000 | カウンター | +1000 |
特徴 | インペルダウン/バギー海賊団 | ||
テキスト | 【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「バギー」以外の青の特徴《インペルダウン》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||
トリガー | – |
《Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)》
種類 | キャラクター | レアリティ | レア |
色 | 青 | 属性 | 打 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +2000 |
特徴 | インペルダウン/元B・W | ||
テキスト | 【ドン!!×2】【アタック時】自分の手札1枚を捨てることができる:コスト2以下の1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。その後、このバトル終了時、このキャラを持ち主のデッキの下に置く。 | ||
トリガー | – |
《Mr.3(ギャルディーノ)》
種類 | キャラクター | レアリティ | レア |
色 | 青 | 属性 | 特 |
コスト | 4 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +1000 |
特徴 | インペルダウン/元B・W | ||
テキスト | 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【自分のターン終了時】自分の手札1枚を捨てることができる:このキャラをアクティブにする。 | ||
トリガー | – |
《ゼット》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 紫/黒 | 属性 | 打 |
コスト | – | ライフ | 4 |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | FILM/NEO海軍 | ||
テキスト | 【アタック時】ドン!! -4(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。その後、このリーダーは、このターン中、パワー+1000。 | ||
トリガー | – |
《エドワード・ニューゲート》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 赤 | 属性 | 特 |
コスト | – | ライフ | 6 |
パワー | 6000 | カウンター | – |
特徴 | 四皇/白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【自分のターン終了時】自分のライフの上から1枚を手札に加える | ||
トリガー | – |
《綿えもん》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 緑 | 属性 | 斬 |
コスト | – | ライフ | 5 |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | ワノ国/赤鞘九人男 | ||
テキスト | 【起動メイン】【ターン1回】自分のキャラが1枚以下の場合、このターン中、次に自分が手札から登場させるコスト3以上の特徴《ワノ国》を持つキャラカードの支払うコストは1少なくなる。 | ||
トリガー | – |
《スモーカー》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | – | ライフ | 5 |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【ドン!!×1】【起動メイン】【ターン1回】相手のキャラがいる場合、このリーダーは、このターン中、パワー+1000。 | ||
トリガー | – |
《マゼラン》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 紫 | 属性 | 特 |
コスト | – | ライフ | 5 |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | インベルダウン | ||
テキスト | 【自分のターン中】【ターン1回】場のドン!! が ドン!! デッキに戻された時、このリーダーは、このターン中、パワー+1000。 | ||
トリガー | – |
《エンポリオ・イワンコフ》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 青 | 属性 | 特 |
コスト | – | ライフ | 5 |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | インベルダウン/革命軍 | ||
テキスト | 【自分のターン終了時】自分の手札が0枚の場合、カード2枚を引く。 | ||
トリガー | – |
《エドワード・ニューゲート》
種類 | キャラクター | レアリティ | スーパーレア |
色 | 赤 | 属性 | 特 |
コスト | 9 | ライフ | – |
パワー | 10000 | カウンター | – |
特徴 | 四皇/白ひげ海賊団 | ||
テキスト | 【登場時】自分のリーダー1枚までを、次の自分のターン開始時まで、パワー+2000。その後、自分は、このターン中、自分の効果でライフを手札に加えられない。 【ドン!!×2】【アタック時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー | – |
《クザン》
《光月おでん》
《モンキー・D・ルフィ》《エドワード・ニューゲート》
《光月トキ》
《ホワイティベイ》
《ボア・ハンコック》
《クロコダイル》
《ラクヨウ》
《サカズキ》
《モンキー・D・ルフィ》
《スクアード》
予約抽選情報 (発売前時まで)
10/28更新
発売場所 | 応募期間 | 詳細 |
---|---|---|
宮城県 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
東京都 | ~10/31 12時 | 申し込みはこちら✅ |
東京都 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
東京都 | ~11/1 15時 | 申し込みはこちら✅ |
東京都 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
埼玉県 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
北海道 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
北海道 | ~10/31 | 申し込みはこちら✅ |
北海道 | ~11/3 21時 | ツイートをチェック✅ |
福岡県 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
千葉県 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
大阪府 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
大阪府 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
兵庫県 | ~11/1 12時 | 申し込みはこちら✅ |
神奈川県 | ~11/1 19時 | 申し込みはこちら✅ |
広島県 | ~10/30 | ツイートをチェック✅ |
三重県 | ~11/2 | 申し込みはこちら✅ |
10/26更新
発売場所 | 応募期間 | 詳細 |
---|---|---|
大阪府 | ~11/1 18時 | ツイートをチェック✅ |
大阪府 | 10/28 8時~10/30 22時 | ツイートをチェック✅ |
三重県 | ~10/28 | 申し込みはこちら✅ |
栃木県 | 10/26~11/2 | ツイートをチェック✅ |
栃木県 | 10/28 9時~10/30 22時 | ツイートをチェック✅ |
栃木県 | 10/25~10/28 | ツイートをチェック✅ |
千葉県 | 10/27 10時~10/31 21時 | ツイートをチェック✅ |
兵庫県 | 10/25~10/30 | ツイートをチェック✅ |
兵庫県 | 10/24 11時~10/30 | ツイートをチェック✅ |
10/25更新
発売場所 | 応募期間 | 詳細 |
---|---|---|
東京都 | ~11/3 | ツイートをチェック✅ |
千葉県 | ~10/31 | ツイートをチェック✅ |
宮城県 | ~11/1 | 申し込みはこちら✅ |
秋田県 | 10/28~10/30 | ツイートをチェック✅ |
愛知県 | 10/23~10/25 | ツイートをチェック✅ |
岐阜県 | 10/23~10/25 | ツイートをチェック✅ |
10/22更新
発売場所 | 応募期間 | 詳細 |
---|---|---|
福岡県 | 10/22~10/26 | ツイートをチェック✅ |
愛知県 | 10/22~10/24 | ツイートをチェック✅ |
神奈川県 | 10/21~10/27 | 申し込みはこちら✅ |
福岡県 | 10/21~10/27 | 申し込みはこちら✅ |
大阪府 | 10/21~11/1 | ツイートをチェック✅ |
東京都 | 10/24~10/25 | ツイートをチェック✅ |
東京都 | ~11/3 | ツイートをチェック✅ |
埼玉県 | ~11/3 | ツイートをチェック✅ |
兵庫県 | ~11/3 | ツイートをチェック✅ |
10/21更新
発売場所 | 応募期間 | 詳細 |
---|---|---|
広島県 | 10/21~10/27 | ツイートをチェック✅ |
栃木県 | 10/24~10/28 | ツイートをチェック✅ |
全国 | ~11/4 | ツイートをチェック✅ |
福岡県 | 10/21~10/23 | ツイートをチェック✅ |
愛知県 | 10/21~10/23 | ツイートをチェック✅ |
愛知県 | 10/21 10時~10/30 | ツイートをチェック✅ |
10/20更新
発売場所 | 応募期間 | 詳細 |
---|---|---|
福岡県 | 10/20~10/23 | ツイートをチェック✅ |
香川県 | 10/19~10/22 | ツイートをチェック✅ |
全国 | 10/22 12時~10/30 | 申し込みはこちら✅ |
10/19更新
発売場所 | 応募期間 | 詳細 |
---|---|---|
全国 | 未定 | ツイートをチェック✅ |
オンライン | 10/20 11時~10/21 20時 | 申し込みはこちら✅ |
東京都 | 10/19 10時~10/21 | 申し込みはこちら✅ |
山口県 | ~10/24 | ツイートをチェック✅ |
千葉県 | ~10/30 | 申し込みはこちら✅ |
千葉県 | ~11/1 | ツイートをチェック✅ |
栃木県 | 10/28~10/30 | ツイートをチェック✅ |
静岡県 | ~10/22 | ツイートをチェック✅ |
愛知県 | ~10/23 | 申し込みはこちら✅ |
愛知県 | ~10/23 | 申し込みはこちら✅ |
愛知県 | ~10/23 | 申し込みはこちら✅ |
群馬県 | ~11/1 | ツイートをチェック✅ |
岡山県 | ~10/23 | ツイートをチェック✅ |
岡山県 | ~10/23 | 申し込みはこちら✅ |
福岡県 | ~10/23 | 申し込みはこちら✅ |
10/18以前更新
発売場所 | 応募期間 | 詳細 |
---|---|---|
オンライン | 不定期 | ツイートをチェック✅ |
オンライン | ~11/3 昼12時 | ツイートをチェック✅ |
オンライン | 10/12~10/14 | 申し込みはこちら✅ |
オンライン | ~11/2 昼12時 | ツイートをチェック✅ |
全国 | 10/14~10/23 | 申し込みはこちら✅ |
全国 | ~10/23 夜11時 | 申し込みはこちら✅ |
滋賀県 | 誕生日による | ツイートをチェック✅ |
長崎県 | 10/4~11/2 | ツイートをチェック✅ |
神奈川県 | ~10/21 | ツイートをチェック✅ |
神奈川県 | ~10/7 | ツイートをチェック✅ |
神奈川県 | 10/9~10/17 | ツイートをチェック✅ |
静岡県 | ~10/12 | ツイートをチェック✅ |
静岡県 | ~10/27 | ツイートをチェック✅ |
石川県 | 10/7~11/1 | ツイートをチェック✅ |
東京都 | 終了日未定 | ツイートをチェック✅ |
東京都 | ~11/2 昼12時 | ツイートをチェック✅ |
東京都 | ~10/25 | ツイートをチェック✅ |
東京都 | ~10/30 朝11時 | ツイートをチェック✅ |
東京都 | ~10/17 夜8時 | ツイートをチェック✅ |
埼玉県 | 未定 | ツイートをチェック✅ |
愛知県 | 10/13~11/1 | 申し込みはこちら✅ |
愛知県 | 10/13~11/1 | 申し込みはこちら✅ |
愛知県 | 10/13~11/1 | 申し込みはこちら✅ |
愛知県 | 10/13~11/1 | 申し込みはこちら✅ |
大阪府 | ~11/2 | ツイートをチェック✅ |
群馬県 | ~10/26 | ツイートをチェック✅ |
群馬県 | ~11/2 | 申し込みはこちら✅ |
福岡県 | ~10/17 夜8時 | ツイートをチェック✅ |
福岡県 | 未定 | ツイートをチェック✅ |
福岡県 | ~10/28 | ツイートをチェック✅ |