目次
最新情報
商品情報
略号 | ST-06 |
商品名 | スタートデッキ 海軍 |
発売日 | 2022日9月30日(金) |
価格 | 990円(税込) |
内容 | ・構築済みデッキ:カード51枚(全17種) ・ドン‼カード:10枚 ・プレイシート:1枚 レアリティ ・リーダーカード:1種 ・スーパーレア:2種 ・コモン:14種 |
予約・販売情報
Amazon
楽天市場
Yahoo!ショッピング
フォローして入荷情報をゲット!
Tweets by torenyu_収録カードリスト
リーダー
《サカズキ》
種類 | リーダー | レアリティ | リーダー |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【起動メイン】【ターンに1回】(3)(コストエリアのドン!!を指定の数レストできる), 自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー | – |
《コビー》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 打 |
コスト | 1 | ライフ | – |
パワー | 2000 | カウンター | 1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー | – |
《ジャンゴ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 斬 |
コスト | 1 | ライフ | – |
パワー | 3000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | – | ||
トリガー | – |
《スモーカー》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | このキャラは効果でKOされない。 【ドン!!×1】コスト0のキャラがいる場合、このキャラは【ダブルアタック】を得る。 (このカードが与えるダメージは2になる) | ||
トリガー | – |
《センゴク》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 知 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 6000 | カウンター | 1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||
トリガー | – |
《たしぎ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 斬 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 4000 | カウンター | 2000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||
トリガー | – |
《つる》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 知 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 2000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【ブロック】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
トリガー | – |
《ヒナ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 特 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||
トリガー | – |
《フルボディ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 打 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 4000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | – | ||
トリガー | – |
《ヘルメッポ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 斬 |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | 3000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-3。 | ||
トリガー | – |
《モモンガ》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 斬 |
コスト | 4 | ライフ | – |
パワー | 6000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | – | ||
トリガー | – |
《モンキー・D・ガープ》
種類 | キャラクター | レアリティ | スーパーレア |
色 | 黒 | 属性 | 打 |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 6000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【起動メイン】自分の手札1枚を捨て、このキャラをレストにできる:相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー | – |
《Tボーン》
種類 | キャラクター | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | 斬 |
コスト | 3 | ライフ | – |
パワー | 5000 | カウンター | +1000 |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | – | ||
トリガー | – |
《衝撃波》
種類 | イベント | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | – |
コスト | 2 | ライフ | – |
パワー | – | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までは、このバトル中、パワー+4000。その後、相手のアクティブのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
トリガー | 相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
《大噴火》
種類 | イベント | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | – |
コスト | 5 | ライフ | – |
パワー | 7000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【メイン】カード1枚を引く。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||
トリガー | 相手は自身の手札1枚を選び、捨てる。 |
《ホワイト・アウト》
種類 | イベント | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | – |
コスト | 1 | ライフ | – |
パワー | 2000 | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | ||
トリガー | 【トリガー】カード1枚を引き、自分のキャラは、このターン中、KOされない。 |
《海軍本部》
種類 | イベント | レアリティ | コモン |
色 | 黒 | 属性 | – |
コスト | 1 | ライフ | – |
パワー | – | カウンター | – |
特徴 | 海軍 | ||
テキスト | 【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 【起動メイン】このステージをレストにできる: 自分のリーダーが特徴《海軍》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | ||
トリガー | – |